產(chǎn)品中心
企業(yè)新聞
首頁 >> 企業(yè)新聞
點(diǎn)擊查看>>>最新鮮的新股資訊 新股申購表 新股上會情況一覽表
傲農(nóng)生物(603363)
【基本信息】
股票代碼 | 603363 | 股票簡稱 | 傲農(nóng)生物 |
申購代碼 | 732363 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 4.79 | 發(fā)行市盈率 | 22.95 |
市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.52 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.87 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-14 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 54,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-18 (周一) | 上市日期 | 2017-09-26 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:生物制品的研發(fā);飼料、飼料原料、飼料添加劑的銷售;配合飼料(畜禽、幼畜禽、種畜禽)、濃縮飼料(畜禽、幼畜禽、種畜禽)、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)。(點(diǎn)擊進(jìn)入>>>傲農(nóng)生物吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 補(bǔ)充流動資金項目 | 30000 |
2 | 吉安現(xiàn)代農(nóng)業(yè)5,000 頭原種豬核心育種場項目 | 12000 |
3 | 四川傲農(nóng)年產(chǎn)24萬噸飼料項目 | 8000 |
4 | 遼寧傲農(nóng)年產(chǎn)24 萬噸飼料項目 | 10500 |
5 | 研發(fā)中心項目 | 9069 |
6 | 信息化建設(shè)項目 | 9169 |
7 | 年產(chǎn)36 萬噸飼料項目 | 16000 |
投資金額總計 | 94738.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -65998.00 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 329.64% |
阿石創(chuàng)(300706)
【基本信息】
股票代碼 | 300706 | 股票簡稱 | 阿石創(chuàng) |
申購代碼 | 300706 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.97 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 其他制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.78 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.95 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-15 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,600,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 19,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 19.50 |
中簽繳款日期 | 2017-09-19 (周二) | 上市日期 | 2017-09-26 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:有色金屬新型合金材料、真空蒸鍍膜料、濺射靶材、石英制品、屏板顯示器材料與導(dǎo)線支架的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)研發(fā);電子用高科技化學(xué)品生產(chǎn)及銷售。(點(diǎn)擊進(jìn)入>>>阿石創(chuàng)吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 4016.49 |
2 | 年產(chǎn)350噸平板顯示濺射靶材建設(shè)項目 | 26657.46 |
3 | 補(bǔ)充公司流動資金 | 15000 |
投資金額總計 | 45673.95 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -26132.75 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 233.73% |
世紀(jì)天鴻(300654)
【基本信息】
股票代碼 | 300654 | 股票簡稱 | 世紀(jì)天鴻 |
申購代碼 | 300654 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 7.71 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 新聞和出版業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.05 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.80 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-14 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,015,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,335,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,350,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-18 (周一) | 上市日期 | 2017-09-26 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:圖書、報紙、期刊及電子出版物批發(fā)零售;房屋租賃;電腦圖文設(shè)計、制作;書刊項目設(shè)計、策劃;版面設(shè)計;翻譯服務(wù);教育咨詢服務(wù)。(點(diǎn)擊進(jìn)入>>>世紀(jì)天鴻吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 信息化系統(tǒng)建設(shè) | 2053 |
2 | 內(nèi)容策劃與圖書發(fā)行 | 7962.85 |
3 | 教育云平臺 | 7928 |
4 | 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 2501 |
投資金額總計 | 20444.85 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -2442.00 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 113.56% |
(責(zé)任編輯:DF302)
地址:無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)張繆舍工業(yè)園
總經(jīng)理:王正智 13961738808 ,15161581380
電 話:0510-88770633
傳 真:0510-88770633
關(guān)鍵字搜索:健康營養(yǎng)品原料 輔酶及核苷類原料 化妝品原料 醫(yī)藥中間體 氨基酸及衍生物 維生素